JL8EDGKR-2.5
JL8EDGKR-2.5
所属分類:
製品センター
配線端子
キーワード:
JL8EDGKR-2.5
製品説明
技術データ
製品発注情報
パネル取付寸法
| 過電圧カテゴリ | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 3 | 3 |
| 定格電圧 [V] | 150 | 150 | 150 |
| 定格電流 [A] | 4 | 4 | 4 |
| 耐衝擊電圧 [V] | 1300 | 1300 | 1300 |
| 導体断面積 [硬/軟] Conductor cross section[AWG] | 20~28 | 20~28 | 20~28 |
| 過電圧カテゴリ | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 2 | 3 |
| 定格電圧 [V] | 130 | 130 | 130 |
| 定格電流 [A] | 6 | 6 | 6 |
| 耐衝擊電圧 [V] | 1300 | 1300 | 1300 |
| 導体断面積 [mm²] (硬/軟) | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
| 弾片 | リード | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス | スチール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | ターミナル | 黄銅 | 錫メッキ | リン青銅 | 錫めっき | |
| プラスチック部品 | ハウジング | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
関連製品
今すぐお問い合わせ
もし弊社の製品にご興味をお持ちでしたら、メールアドレスをご記入ください。できるだけ早くご連絡させていただきます。ありがとうございます!