JL127R-5.08
製品説明
技術データ
製品発注情報
パネル取付寸法
| 過電圧カテゴリ | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 300 | 300 | 300 |
| 定格電流 [A] | 12 | 12 | 12 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| 導体断面積 [硬/柔] [AWG] | 26~14 | 26~14 | 26~14 |
| 過電圧カテゴリ | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 250 | 250 | 250 |
| 定格電流 [A] | 18 | 18 | 18 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 導体断面積 [硬/柔] [AWG] | 0.5~2.08 | 0.5~2.08 | 0.5~2.08 |
| ねじ | ねじ | M2.5鋼 | 亜鉛メッキ | 鋼 | 亜鉛 | メッキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四角い箱 | 四角い箱 | 黄銅 | ニッケルメッキ | ステンレス | ニッケル | メッキ | |
| はんだピン | ピンヘッダー | 黄銅 | ニッケルメッキ | 黄銅 | スズ | メッキ | |
| ハウジング | ハウジング | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
関連製品
今すぐお問い合わせ
もし弊社の製品にご興味をお持ちでしたら、メールアドレスをご記入ください。できるだけ早くご連絡させていただきます。ありがとうございます!