JL500-5.0
JL500-5.0
所属分類:
製品センター
配線端子
キーワード:
JL500-5.0
製品説明
技術データ
製品発注情報
パネル取付寸法
| 過電圧カテゴリ | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 300 | 300 | 300 |
| 定格電流 [A] | 10 | 10 | 10 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 導体断面積 [硬/柔] [AWG] | 26~12 | 26~12 | 26~12 |
| 過電圧カテゴリ | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 2 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 250 | 250 | 250 |
| 定格電流 [A] | 18 | 18 | 18 |
| 耐衝擊電圧 [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 導体断面積 [硬/軟] Conductor cross section[AWG] | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 |
| ねじ | ねじ | 黄銅 | すずめっき | 黄銅 | すずめっき | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四角い箱 | 四角い箱 | 鉄 | 亜鉛めっき | 鉄 | 亜鉛めっき | |
| はんだピン | ピンヘッダ | 鋼M3 | 亜鉛めっき | 鋼 | 亜鉛めっき | |
| ハウジング | ハウジング | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
関連製品
今すぐお問い合わせ
もし弊社の製品にご興味をお持ちでしたら、メールアドレスをご記入ください。できるだけ早くご連絡させていただきます。ありがとうございます!