JL950A-7.62
JL950A-7.62
所属分類:
製品センター
配線端子
キーワード:
JL950A-7.62
製品説明
技術データ
製品発注情報
パネル取付寸法
| 過電圧カテゴリ | II | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 2 | 2 | 3 |
| 定格電圧 [V] | 300 | 300 | 300 |
| 定格電流 [A] | 20 | 20 | 20 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| 導体断面積 [硬/柔] [AWG] | 30~12 | 30~12 | 30~12 |
| 過電圧カテゴリ | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 2 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 750 | 750 | 750 |
| 定格電流 [A] | 26 | 26 | 26 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 導体断面積 [硬/軟] Conductor cross section[AWG] | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 |
| 端子 | ターミナル | 黄銅 | 錫メッキ | 真鍮 | 錫めっき | 錫めっき | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方箱 | 四角い箱 | 黄銅 | ニッケルメッキ | 真鍮 | ニッケル | メッキ | |
| 端子 | ネジ | 鋼M3 | 亜鉛メッキ | 鋼 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | |
| プラスチック部品 | ハウジング | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
関連製品
今すぐお問い合わせ
もし弊社の製品にご興味をお持ちでしたら、メールアドレスをご記入ください。できるだけ早くご連絡させていただきます。ありがとうございます!