JL135-10.16
製品説明
技術データ
製品発注情報
パネル取付寸法
| 過電圧カテゴリ | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 300 | 300 | 300 |
| 定格電流 [A] | 64 | 64 | 64 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| 導体断面積 [硬/柔] [AWG] | 22~6 | 22~6 | 22~6 |
| 過電圧カテゴリ | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 750 | 750 | 750 |
| 定格電流 [A] | 64 | 64 | 64 |
| 耐衝擊電圧 [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 導体断面積 [硬/軟] Conductor cross section[AWG] | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 |
| ねじ | ターミナル | M4.5鋼 | 亜鉛メッキ | 鋼 | 亜鉛 | メッキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四角い箱 | square box | 真鍮 | ニッケルメッキ | 真鍮 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | |
| はんだピン | Pin header | 真鍮 | スズメッキ | 真鍮 | スズ | メッキ | |
| プラスチック部品 | ハウジング | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
関連製品
今すぐお問い合わせ
もし弊社の製品にご興味をお持ちでしたら、メールアドレスをご記入ください。できるだけ早くご連絡させていただきます。ありがとうございます!