JL14-9.5
製品説明
技術データ
製品発注情報
パネル取付寸法
| 過電圧カテゴリ | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 3 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 300 | 300 | 300 |
| 定格電流 [A] | 20 | 20 | 20 |
| 耐衝擊電圧 [V] | 2500 | 2500 | 2500 |
| 導体断面積 [硬/軟] Conductor cross section[AWG] | 12~22 | 12~22 | 12~22 |
| 過電圧カテゴリ | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 2 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 450 | 450 | 450 |
| 定格電流 [A] | 32 | 32 | 32 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 2500 | 2500 | 2500 |
| 導体断面積 [硬/柔] Conductor cross section [AWG] | 0.5~3.31 | 0.5~3.31 | 0.5~3.31 |
| ねじ | ねじ | M3.5鋼 | 亜鉛メッキ | 鋼 | 亜鉛 | メッキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 端子 | 黄銅 | スズメッキ | 黄銅 | スズ | メッキ | |
| プラスチック部品 | ハウジング | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
関連製品
今すぐお問い合わせ
もし弊社の製品にご興味をお持ちでしたら、メールアドレスをご記入ください。できるだけ早くご連絡させていただきます。ありがとうございます!