JL12-7.0
JL12-7.0
所属分類:
製品センター
配線端子
キーワード:
JL12-7.0
製品説明
技術データ
製品発注情報
パネル取付寸法
| 過電圧カテゴリ | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 2 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 400 | 400 | 400 |
| 定格電流 [A] | 15 | 15 | 15 |
| 耐衝擊電圧 [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 導体断面積 [硬/軟] Conductor cross section[AWG] | 22~10 | 22~10 | 22~10 |
| 過電圧カテゴリ | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 汚染クラス | 2 | 2 | 2 |
| 定格電圧 [V] | 400 | 400 | 400 |
| 定格電流 [A] | 15 | 15 | 15 |
| 定格衝撃電圧 [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 導体断面積 [硬/柔] [AWG] | 0.75~2.5 | 0.75~2.5 | 0.75~2.5 |
| ナット | ナット | 鋼 | 亜鉛メッキ | steel | 亜鉛メッキ | 亜鉛メッキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ | ねじ | M3鋼 | ニッケルメッキ | Steel | ニッケル | メッキ | |
| 端子 | 端子 | 黄銅 | スズメッキ | 黄銅 | 黄銅 | スズメッキ | |
| プラスチック部品 | ハウジング | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
関連製品
今すぐお問い合わせ
もし弊社の製品にご興味をお持ちでしたら、メールアドレスをご記入ください。できるだけ早くご連絡させていただきます。ありがとうございます!